您现在的位置是:首页 > 日常问答网站首页日常问答
美国有一共有多少个州
- 编辑:蓝全旭
- 2025-09-10 01:56:49
- 来源:网易
【美国有一共有多少个州】美国是世界上面积最大的国家之一,也是全球最具影响力的国家之一。在了解美国的基本信息时,很多人会问:“美国一共有多少个州?”这个问题看似简单,但其实背后有一些有趣的细节值得了解。
根据美国官方的行政区划,美国目前共有 50个州(States),再加上一个联邦区(District of Columbia),即华盛顿特区,以及若干海外领地和属地。不过,在通常意义上,人们提到“美国有多少个州”时,指的是这50个正式的州。
美国各州简要介绍
美国的50个州分布在北美大陆的不同区域,每个州都有其独特的文化、经济和地理特征。例如:
- 加利福尼亚州:人口最多,科技产业发达,拥有硅谷。
- 德克萨斯州:面积最大,石油资源丰富,经济实力强。
- 纽约州:金融中心,拥有纽约市,是世界著名的商业和文化中心。
- 佛罗里达州:旅游胜地,气候温暖,人口众多。
除了这些主要州之外,美国还有一些非建制领土,如波多黎各、关岛、美属萨摩亚等,但它们并不属于正式的州。
美国州列表(按字母顺序)
州名 | 首府 | 人口(2023年估计) |
阿拉巴马州 | 蒙哥马利 | 500万左右 |
阿拉斯加州 | 朱诺 | 75万左右 |
亚利桑那州 | 凤凰城 | 750万左右 |
阿肯色州 | 小石城 | 300万左右 |
加利福尼亚州 | 萨克拉门托 | 3900万左右 |
科罗拉多州 | 丹佛 | 580万左右 |
康涅狄格州 | 哈特福德 | 360万左右 |
特拉华州 | 多佛 | 100万左右 |
佛罗里达州 | 塔拉哈西 | 2200万左右 |
乔治亚州 | 亚特兰大 | 1100万左右 |
夏威夷州 | 檀香山 | 140万左右 |
爱达荷州 | 雷丁 | 180万左右 |
伊利诺伊州 | 斯普林菲尔德 | 1300万左右 |
印第安纳州 | 印第安纳波利斯 | 670万左右 |
爱荷华州 | 得梅因 | 320万左右 |
堪萨斯州 | 托皮卡 | 290万左右 |
肯塔基州 | 法兰克福 | 450万左右 |
路易斯安那州 | 新奥尔良 | 460万左右 |
缅因州 | 奥古斯塔 | 130万左右 |
马里兰州 | 安纳波利斯 | 600万左右 |
马萨诸塞州 | 波士顿 | 700万左右 |
密歇根州 | 兰辛 | 1000万左右 |
明尼苏达州 | 圣保罗 | 570万左右 |
密苏里州 | 杰斐逊城 | 610万左右 |
蒙大拿州 | 亨利维尔 | 110万左右 |
内布拉斯加州 | 林肯 | 190万左右 |
内华达州 | 卡森城 | 320万左右 |
新罕布什尔州 | 康科德 | 140万左右 |
新泽西州 | 特伦顿 | 900万左右 |
新墨西哥州 | 圣达菲 | 210万左右 |
纽约州 | 奥尔巴尼 | 1900万左右 |
北卡罗来纳州 | 威明顿 | 1000万左右 |
北达科他州 | 俾斯麦 | 75万左右 |
俄亥俄州 | 哥伦布 | 1200万左右 |
俄克拉荷马州 | 俄克拉荷马城 | 390万左右 |
俄勒冈州 | 塞勒姆 | 420万左右 |
宾夕法尼亚州 | 哈里斯堡 | 1300万左右 |
罗得岛州 | 普罗维登斯 | 110万左右 |
南卡罗来纳州 | 哥伦比亚 | 500万左右 |
南达科他州 | 布鲁金斯 | 85万左右 |
田纳西州 | 纳什维尔 | 690万左右 |
德克萨斯州 | 奥斯汀 | 3000万左右 |
犹他州 | 盐湖城 | 330万左右 |
佛蒙特州 | 伯灵顿 | 65万左右 |
弗吉尼亚州 | 里士满 | 850万左右 |
华盛顿州 | 奥林匹亚 | 770万左右 |
西弗吉尼亚州 | 查尔斯顿 | 180万左右 |
威斯康星州 | 麦迪逊 | 580万左右 |
怀俄明州 | 弗里蒙特 | 58万左右 |
总结
美国共有 50个州,每个州都有自己的政府、法律体系和文化特色。虽然这些州在面积、人口和经济上差异很大,但它们共同构成了这个强大的国家。了解美国的州数不仅是对地理知识的掌握,也是理解美国政治、历史和文化的起点。
免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!