您现在的位置是:首页 > 优选问答网站首页优选问答
亚洲一共有哪些国家
- 编辑:湛馨华
- 2025-10-21 19:18:08
- 来源:网易
【亚洲一共有哪些国家】亚洲是世界上面积最大、人口最多的洲,拥有丰富的文化和多样的国家。由于地理、历史和政治原因,亚洲的国家划分有时会存在一定的争议或模糊地带。但根据国际普遍认可的标准,亚洲目前共有约48个主权国家。
以下是对亚洲国家的总结,并以表格形式展示。
亚洲国家一览(按区域分类)
国家名称 | 所属地区 | 首都 | 人口(2023年估计) | 面积(平方公里) |
阿富汗 | 南亚 | 喀布尔 | 约3,700万 | 652,230 |
巴基斯坦 | 南亚 | 伊斯兰堡 | 约2.4亿 | 881,913 |
印度 | 南亚 | 新德里 | 约14.2亿 | 3,287,263 |
斯里兰卡 | 南亚 | 科伦坡 | 约2,200万 | 65,610 |
尼泊尔 | 南亚 | 加德满都 | 约3,000万 | 147,181 |
不丹 | 南亚 | 廷布 | 约75万 | 38,394 |
孟加拉国 | 南亚 | 达卡 | 约1.7亿 | 147,570 |
缅甸 | 东南亚 | 内比都 | 约5,600万 | 676,578 |
越南 | 东南亚 | 河内 | 约9,800万 | 331,212 |
老挝 | 东南亚 | 万象 | 约730万 | 236,800 |
柬埔寨 | 东南亚 | 金边 | 约1,700万 | 181,035 |
泰国 | 东南亚 | 曼谷 | 约7,000万 | 513,120 |
马来西亚 | 东南亚 | 吉隆坡 | 约3,300万 | 329,847 |
新加坡 | 东南亚 | 新加坡 | 约580万 | 728 |
印度尼西亚 | 东南亚 | 雅加达 | 约2.7亿 | 1,904,569 |
菲律宾 | 东南亚 | 马尼拉 | 约1.1亿 | 300,000 |
文莱 | 东南亚 | 斯里巴加湾市 | 约45万 | 5,765 |
日本 | 东亚 | 东京 | 约1.26亿 | 377,975 |
中国 | 东亚 | 北京 | 约14.2亿 | 9,596,961 |
韩国 | 东亚 | 首尔 | 约5200万 | 100,210 |
朝鲜 | 东亚 | 平壤 | 约2600万 | 220,877 |
蒙古 | 东亚 | 乌兰巴托 | 约340万 | 1,564,116 |
以色列 | 西亚 | 特拉维夫 | 约980万 | 22,072 |
土耳其 | 西亚 | 安卡拉 | 约8500万 | 783,562 |
伊朗 | 西亚 | 德黑兰 | 约8500万 | 1,648,195 |
沙特阿拉伯 | 西亚 | 利雅得 | 约3500万 | 2,149,690 |
阿联酋 | 西亚 | 阿布扎比 | 约980万 | 83,600 |
伊拉克 | 西亚 | 巴格达 | 约4200万 | 438,317 |
叙利亚 | 西亚 | 大马士革 | 约1800万 | 185,180 |
黎巴嫩 | 西亚 | 贝鲁特 | 约600万 | 10,452 |
约旦 | 西亚 | 安曼 | 约1000万 | 89,342 |
巴勒斯坦 | 西亚 | 东耶路撒冷 | 约500万 | 6,020 |
阿曼 | 西亚 | 马斯喀特 | 约510万 | 309,500 |
卡塔尔 | 西亚 | 多哈 | 约280万 | 11,586 |
科威特 | 西亚 | 科威特城 | 约420万 | 17,820 |
巴林 | 西亚 | 麦纳麦 | 约150万 | 765 |
马尔代夫 | 西亚 | 马累 | 约55万 | 298 |
哈萨克斯坦 | 中亚 | 阿斯塔纳 | 约1900万 | 2,724,900 |
乌兹别克斯坦 | 中亚 | 塔什干 | 约3500万 | 448,978 |
吉尔吉斯斯坦 | 中亚 | 比什凯克 | 约650万 | 198,500 |
塔吉克斯坦 | 中亚 | 杜尚别 | 约950万 | 143,100 |
土库曼斯坦 | 中亚 | 阿什哈巴德 | 约600万 | 488,100 |
总结
亚洲是一个多元化的大陆,涵盖了从北到南、从东到西的多种文化、语言和宗教。虽然国家数量众多,但它们在经济、政治和历史背景上有着各自的特点。以上列出的国家是根据联合国及国际社会普遍承认的标准进行整理的,部分国家可能因政治立场不同而存在争议。
如需了解更详细的国家信息,可参考各国官方资料或权威地理数据库。
免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!