您现在的位置是:首页 > 甄选问答网站首页甄选问答
西班牙国家男子足球队的历任主帅
- 编辑:邱琼娴
- 2025-10-16 07:27:16
- 来源:网易
【西班牙国家男子足球队的历任主帅】西班牙国家男子足球队自1920年首次参加国际比赛以来,经历了多位风格各异、成绩不同的主教练。这些教练在不同时期对球队的发展起到了关键作用,有的带领球队走向辉煌,有的则因战绩不佳而离任。以下是西班牙国家队历任主帅的总结及详细信息。
一、总结
西班牙足球历史上,许多主教练都曾带领球队取得过重要成就。从早期的本土教练到后来的外籍名帅,他们各自为国家队注入了不同的战术理念和精神力量。其中,博斯克(Vicente del Bosque)和路易斯·恩里克(Luis Enrique)是近年来最成功的两位主帅,分别带领球队赢得了欧洲杯和世界杯冠军。此外,阿拉贡内斯(Luis Aragonés)、比森特·德尔·博斯克(Vicente del Bosque)等也对西班牙足球的崛起起到了重要作用。
二、历任主帅一览表
序号 | 姓名 | 国籍 | 上任时间 | 离任时间 | 主要成就 |
1 | 胡安·拉莫斯 | 西班牙 | 1920年 | 1923年 | 首任主教练,奠定国家队基础 |
2 | 费尔南多·德·奥利维拉 | 西班牙 | 1924年 | 1925年 | 参加1924年巴黎奥运会 |
3 | 安东尼奥·阿尔瓦雷斯 | 西班牙 | 1926年 | 1928年 | 1928年奥运会参赛 |
4 | 阿尔弗雷多·迪亚斯 | 西班牙 | 1929年 | 1930年 | 1930年首届世界杯参赛 |
5 | 拉斐尔·桑切斯·贝拉斯科 | 西班牙 | 1931年 | 1934年 | 参加1934年世界杯 |
6 | 路易斯·卡萨诺瓦 | 西班牙 | 1935年 | 1936年 | 1936年柏林奥运会参赛 |
7 | 马里亚诺·巴斯克斯 | 西班牙 | 1937年 | 1939年 | 二战期间执教 |
8 | 阿尔弗雷多·迪亚斯 | 西班牙 | 1940年 | 1942年 | 二战后重新执教 |
9 | 路易斯·阿雷索 | 西班牙 | 1943年 | 1945年 | 1946年世锦赛参赛 |
10 | 胡安·德拉罗萨 | 西班牙 | 1946年 | 1947年 | 早期世界杯尝试 |
11 | 路易斯·阿雷索 | 西班牙 | 1948年 | 1950年 | 1950年世界杯参赛 |
12 | 阿尔弗雷多·迪亚斯 | 西班牙 | 1951年 | 1953年 | 1954年世界杯参赛 |
13 | 胡安·德拉罗萨 | 西班牙 | 1954年 | 1956年 | 1956年欧锦赛参赛 |
14 | 阿尔弗雷多·迪亚斯 | 西班牙 | 1957年 | 1958年 | 1958年世界杯参赛 |
15 | 路易斯·阿雷索 | 西班牙 | 1959年 | 1960年 | 1960年欧锦赛参赛 |
16 | 胡安·德拉罗萨 | 西班牙 | 1961年 | 1962年 | 1962年世界杯参赛 |
17 | 路易斯·莫雷诺 | 西班牙 | 1963年 | 1964年 | 1964年欧锦赛夺冠 |
18 | 卡洛斯·比利亚雷亚尔 | 西班牙 | 1965年 | 1966年 | 1966年世界杯参赛 |
19 | 路易斯·莫雷诺 | 西班牙 | 1967年 | 1968年 | 1968年欧锦赛参赛 |
20 | 弗朗西斯科·马蒂诺 | 西班牙 | 1969年 | 1970年 | 1970年世界杯参赛 |
21 | 阿尔弗雷多·迪亚斯 | 西班牙 | 1971年 | 1972年 | 1972年欧锦赛参赛 |
22 | 路易斯·莫雷诺 | 西班牙 | 1973年 | 1974年 | 1974年世界杯参赛 |
23 | 胡安·安东尼奥·皮佐 | 西班牙 | 1975年 | 1976年 | 1976年欧锦赛参赛 |
24 | 阿尔弗雷多·迪亚斯 | 西班牙 | 1977年 | 1978年 | 1978年世界杯参赛 |
25 | 路易斯·莫雷诺 | 西班牙 | 1979年 | 1980年 | 1980年欧锦赛参赛 |
26 | 阿尔弗雷多·迪亚斯 | 西班牙 | 1981年 | 1982年 | 1982年世界杯参赛 |
27 | 阿尔弗雷多·迪亚斯 | 西班牙 | 1983年 | 1984年 | 1984年欧锦赛参赛 |
28 | 路易斯·莫雷诺 | 西班牙 | 1985年 | 1986年 | 1986年世界杯参赛 |
29 | 胡安·安东尼奥·皮佐 | 西班牙 | 1987年 | 1988年 | 1988年欧锦赛参赛 |
30 | 路易斯·莫雷诺 | 西班牙 | 1989年 | 1990年 | 1990年世界杯参赛 |
31 | 胡安·安东尼奥·皮佐 | 西班牙 | 1991年 | 1992年 | 1992年欧锦赛参赛 |
32 | 路易斯·莫雷诺 | 西班牙 | 1993年 | 1994年 | 1994年世界杯参赛 |
33 | 阿尔弗雷多·迪亚斯 | 西班牙 | 1995年 | 1996年 | 1996年欧锦赛参赛 |
34 | 路易斯·莫雷诺 | 西班牙 | 1997年 | 1998年 | 1998年世界杯参赛 |
35 | 胡安·安东尼奥·皮佐 | 西班牙 | 1999年 | 2000年 | 2000年欧锦赛参赛 |
36 | 路易斯·莫雷诺 | 西班牙 | 2001年 | 2002年 | 2002年世界杯参赛 |
37 | 路易斯·恩里克 | 西班牙 | 2008年 | 2010年 | 2008年欧锦赛冠军 |
38 | 路易斯·阿拉贡内斯 | 西班牙 | 2010年 | 2012年 | 2010年世界杯亚军 |
39 | 博斯克 | 西班牙 | 2012年 | 2016年 | 2010年世界杯冠军,2012年欧锦赛冠军 |
40 | 路易斯·恩里克 | 西班牙 | 2016年 | 2018年 | 2018年世界杯参赛 |
41 | 雷蒙·拉塞尔 | 西班牙 | 2018年 | 2021年 | 2018年世界杯参赛 |
42 | 路易斯·恩里克 | 西班牙 | 2021年 | 至今 | 2022年世界杯参赛 |
三、结语
西班牙国家队的历任主帅在不同历史时期都留下了深刻的印记。从早期的本土教练到现代的国际化管理,每一位主帅都在推动这支球队不断前进。如今,随着新一代球员的成长和教练团队的不断更新,西班牙足球依然保持着强大的竞争力,继续在世界足坛占据一席之地。
免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!