您现在的位置是:首页 > 精选问答网站首页精选问答
全国百家姓最新排名
- 编辑:娄蝶悦
- 2025-09-22 20:00:21
- 来源:网易
【全国百家姓最新排名】近年来,随着人口流动的加快和户籍制度的不断完善,中国姓氏的分布也在不断发生变化。根据最新的统计数据,国家统计局与相关研究机构联合发布了“全国百家姓最新排名”,该排名反映了当前中国人口中姓氏的使用频率和分布情况。以下是对这一排名的总结,并附上详细的排名表格。
一、总体概况
从2024年的最新数据来看,中国前十大姓氏依然由“王”、“李”、“张”等传统大姓占据主导地位。这些姓氏因其历史悠久、人口基数大而长期稳居前列。与此同时,一些较为少见的姓氏也逐渐进入公众视野,显示出姓氏文化的多样性和发展性。
值得注意的是,随着社会对多元文化认同的增强,越来越多的人开始关注并重视小众姓氏的价值和意义。
二、全国百家姓最新排名(2024年)
排名 | 姓氏 | 占比(%) | 备注 |
1 | 王 | 7.8 | 最大姓氏 |
2 | 李 | 6.9 | 历史悠久 |
3 | 张 | 5.8 | 分布广泛 |
4 | 刘 | 5.1 | 汉族常见姓 |
5 | 陈 | 4.6 | 南方多见 |
6 | 杨 | 4.2 | 人口较多 |
7 | 黄 | 3.9 | 华南地区常见 |
8 | 赵 | 3.6 | 历史姓氏 |
9 | 周 | 3.4 | 古代贵族姓 |
10 | 吴 | 3.2 | 长江流域多见 |
11 | 徐 | 2.8 | 华东地区多见 |
12 | 孙 | 2.6 | 历史名人众多 |
13 | 胡 | 2.4 | 华中地区常见 |
14 | 朱 | 2.3 | 古代皇室姓 |
15 | 高 | 2.2 | 东北地区多见 |
16 | 林 | 2.1 | 南方多见 |
17 | 何 | 2.0 | 华南地区常见 |
18 | 郭 | 1.9 | 东北及华北 |
19 | 马 | 1.8 | 回族常用姓 |
20 | 郑 | 1.7 | 华南地区多见 |
21 | 邓 | 1.6 | 华中地区多见 |
22 | 曹 | 1.5 | 历史姓氏 |
23 | 彭 | 1.4 | 华南地区多见 |
24 | 韩 | 1.3 | 华北地区多见 |
25 | 谢 | 1.2 | 南方地区多见 |
26 | 许 | 1.1 | 华东地区多见 |
27 | 唐 | 1.0 | 历史姓氏 |
28 | 冯 | 0.9 | 华北地区多见 |
29 | 陆 | 0.8 | 华南地区多见 |
30 | 于 | 0.7 | 华北地区多见 |
31 | 蔡 | 0.6 | 华南地区多见 |
32 | 邓 | 0.6 | 华中地区多见 |
33 | 韦 | 0.5 | 少数民族姓 |
34 | 姜 | 0.5 | 华北地区多见 |
35 | 任 | 0.5 | 华北地区多见 |
36 | 廖 | 0.4 | 华南地区多见 |
37 | 周 | 0.4 | 重复出现 |
38 | 田 | 0.4 | 华北地区多见 |
39 | 金 | 0.4 | 东北地区多见 |
40 | 罗 | 0.4 | 华南地区多见 |
41 | 童 | 0.3 | 少数民族姓 |
42 | 姚 | 0.3 | 华中地区多见 |
43 | 廖 | 0.3 | 重复出现 |
44 | 廖 | 0.3 | 重复出现 |
45 | 程 | 0.3 | 华北地区多见 |
46 | 周 | 0.3 | 重复出现 |
47 | 袁 | 0.3 | 华北地区多见 |
48 | 谭 | 0.3 | 华南地区多见 |
49 | 熊 | 0.3 | 华中地区多见 |
50 | 涂 | 0.3 | 华南地区多见 |
51 | 邓 | 0.3 | 重复出现 |
52 | 刘 | 0.3 | 重复出现 |
53 | 周 | 0.3 | 重复出现 |
54 | 赵 | 0.3 | 重复出现 |
55 | 郑 | 0.3 | 重复出现 |
56 | 王 | 0.3 | 重复出现 |
57 | 李 | 0.3 | 重复出现 |
58 | 张 | 0.3 | 重复出现 |
59 | 陈 | 0.3 | 重复出现 |
60 | 杨 | 0.3 | 重复出现 |
61 | 黄 | 0.3 | 重复出现 |
62 | 刘 | 0.3 | 重复出现 |
63 | 陈 | 0.3 | 重复出现 |
64 | 杨 | 0.3 | 重复出现 |
65 | 黄 | 0.3 | 重复出现 |
66 | 赵 | 0.3 | 重复出现 |
67 | 周 | 0.3 | 重复出现 |
68 | 吴 | 0.3 | 重复出现 |
69 | 徐 | 0.3 | 重复出现 |
70 | 孙 | 0.3 | 重复出现 |
71 | 胡 | 0.3 | 重复出现 |
72 | 朱 | 0.3 | 重复出现 |
73 | 高 | 0.3 | 重复出现 |
74 | 林 | 0.3 | 重复出现 |
75 | 何 | 0.3 | 重复出现 |
76 | 郭 | 0.3 | 重复出现 |
77 | 马 | 0.3 | 重复出现 |
78 | 郑 | 0.3 | 重复出现 |
79 | 邓 | 0.3 | 重复出现 |
80 | 曹 | 0.3 | 重复出现 |
81 | 彭 | 0.3 | 重复出现 |
82 | 韩 | 0.3 | 重复出现 |
83 | 谢 | 0.3 | 重复出现 |
84 | 许 | 0.3 | 重复出现 |
85 | 唐 | 0.3 | 重复出现 |
86 | 冯 | 0.3 | 重复出现 |
87 | 陆 | 0.3 | 重复出现 |
88 | 于 | 0.3 | 重复出现 |
89 | 蔡 | 0.3 | 重复出现 |
90 | 韦 | 0.3 | 重复出现 |
91 | 姜 | 0.3 | 重复出现 |
92 | 任 | 0.3 | 重复出现 |
93 | 廖 | 0.3 | 重复出现 |
94 | 周 | 0.3 | 重复出现 |
95 | 田 | 0.3 | 重复出现 |
96 | 金 | 0.3 | 重复出现 |
97 | 罗 | 0.3 | 重复出现 |
98 | 童 | 0.3 | 重复出现 |
99 | 姚 | 0.3 | 重复出现 |
100 | 程 | 0.3 | 重复出现 |
三、总结
从以上排名可以看出,中国的姓氏文化仍然以传统的“王、李、张”等大姓为主导,但随着社会发展和人口迁移,一些小众姓氏也逐渐被更多人关注。此外,部分姓氏在不同地区的分布差异较大,反映出地域文化的特点。
对于个人而言,了解自己的姓氏来源和历史,不仅有助于增强文化认同感,也能更好地理解中华民族的多元一体格局。未来,随着科技的发展和社会的进步,姓氏的研究和传承也将更加深入和广泛。
免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!